ДОКЛАД
Оценка на развъдната стойност на месодайни крави
- Извършен е избор на ферми, които ще се включат в изследването.
- Анализирани са 91 стада, отглеждащи месодайни говеда.
- Извършена е оценка по различни признаци на 6802 животни от различни породи.
Обект на изследването са крави от различни месодайни породи, отглеждани в 91 ферми в различни региони на страната. Извършен бе анализ на 6801 животни по основни признаци, характеризиращи месодайните качества на животните. За да бъде постигната неизместена оценка на проучваните признаци беше изполван смесен линеен модел:
Yijklmn= Yeari +Farmj+ + Breedk +Parityl + Am+ eijĸlmn
където:
Yijklmn – n– тото съответното наблюдение на признак;
Yearri – случаен регресионен ефект на i –тата година на раждане;
Farmj – фиксиран ефект на j –тата ферма;
Breedk – фиксиран ефект на к-тата порода;
Parityl – фиксиран ефект на l –то пореднo отелване;
Am – m-тия случаен адитивен генетичен ефект на индивида;
eijklmn – случаен ефект на ненаблюдавани фактори;
Обработката на данните се извърши посредством софтуерните продукти Pest (Groeneveld) и SYSTAT 13
РАЗВЪДНА СТОЙНОСТ НА РАЗПЛОДНИЦИТЕ
| Разплодник | Брой ферми | Брой дъщери | надеждност | РС по тип |
| 206099500476 | 2 | 59 | 0,83 | 0,997 |
| 348928724 | 3 | 11 | 0,47 | 0,803 |
| 741042081 | 1 | 15 | 0,55 | 0,778 |
| 3301436639 | 2 | 25 | 0,67 | 0,771 |
| 191198950390 | 14 | 138 | 0,92 | 0,762 |
| 1402005994 | 30 | 335 | 0,96 | 0,674 |
| 34003830 | 2 | 31 | 0,72 | 0,669 |
| 904150191 | 1 | 30 | 0,71 | 0,653 |
| 103796 | 15 | 50 | 0,80 | 0,648 |
| 892772563 | 4 | 19 | 0,61 | 0,646 |
| 31397606 | 1 | 16 | 0,56 | 0,616 |
| 7566301231 | 2 | 12 | 0,49 | 0,573 |
| 1404382515 | 8 | 46 | 0,79 | 0,567 |
| 5043746021 | 6 | 37 | 0,75 | 0,536 |
| 803659318 | 3 | 14 | 0,53 | 0,533 |
| 30475669 | 1 | 14 | 0,53 | 0,530 |
| 30710154 | 1 | 20 | 0,62 | 0,510 |
| 104202 | 5 | 12 | 0,49 | 0,508 |
| 61042002719 | 32 | 399 | 0,97 | 0,495 |
| 23801448 | 26 | 224 | 0,95 | 0,470 |
| 37049196 | 1 | 17 | 0,58 | 0,466 |
| 104118 | 29 | 284 | 0,96 | 0,465 |
| 31138062 | 1 | 15 | 0,55 | 0,447 |
| 31397285 | 1 | 32 | 0,72 | 0,441 |
| 301207240766 | 7 | 49 | 0,80 | 0,435 |
| 30951959 | 5 | 47 | 0,79 | 0,434 |
| 34010204 | 2 | 30 | 0,71 | 0,409 |
| 12619399 | 3 | 10 | 0,45 | 0,395 |
| 37120645 | 1 | 19 | 0,61 | 0,379 |
| 31383369 | 1 | 33 | 0,73 | 0,336 |
| 1603082277 | 1 | 26 | 0,68 | 0,328 |
| 30926268 | 2 | 23 | 0,65 | 0,326 |
| 31252226 | 1 | 30 | 0,71 | 0,318 |
| 31256068 | 1 | 10 | 0,45 | 0,299 |
| 986418562 | 3 | 12 | 0,49 | 0,275 |
| 36039421 | 1 | 14 | 0,53 | 0,267 |
| 4077318 | 1 | 12 | 0,49 | 0,265 |
| 30642670 | 6 | 38 | 0,75 | 0,260 |
| 10201571 | 1 | 12 | 0,49 | 0,259 |
| 539785041 | 1 | 10 | 0,45 | 0,222 |
| 1403658095 | 3 | 20 | 0,62 | 0,210 |
| 311629890263 | 8 | 69 | 0,85 | 0,200 |
| 31003831 | 1 | 12 | 0,49 | 0,199 |
| 534364041 | 1 | 12 | 0,49 | 0,187 |
| 31480979 | 1 | 16 | 0,56 | 0,183 |
| 3002441505 | 1 | 14 | 0,53 | 0,156 |
| 5326218 | 1 | 8 | 0,39 | 0,141 |
| 34086229 | 3 | 28 | 0,69 | 0,138 |
| 4454019 | 1 | 7 | 0,36 | 0,131 |
| 120462014 | 1 | 27 | 0,69 | 0,126 |
| 13541947 | 3 | 16 | 0,56 | 0,125 |
| 342001000851 | 3 | 21 | 0,63 | 0,121 |
| 34086269 | 1 | 12 | 0,49 | 0,107 |
| 534354041 | 1 | 12 | 0,49 | 0,098 |
| 44000097 | 1 | 19 | 0,61 | 0,096 |
| 1305104394 | 3 | 17 | 0,58 | 0,092 |
| 31220481 | 3 | 29 | 0,70 | 0,047 |
| 32157416 | 1 | 24 | 0,66 | 0,047 |
| 1305104426 | 3 | 16 | 0,56 | 0,039 |
| 151732251210 | 1 | 20 | 0,62 | 0,033 |
| 354340967 | 1 | 12 | 0,49 | 0,030 |
| 30567258 | 1 | 37 | 0,75 | 0,022 |
| 16482652 | 1 | 11 | 0,47 | 0,017 |
| 31258585 | 2 | 18 | 0,59 | 0,014 |
| 39006954 | 2 | 13 | 0,51 | -0,016 |
| 68113 | 4 | 4 | 0,24 | -0,020 |
| 31396455 | 2 | 11 | 0,47 | -0,021 |
| 1603082266 | 1 | 15 | 0,55 | -0,023 |
| 30567975 | 1 | 23 | 0,65 | -0,050 |
| 31003830 | 1 | 12 | 0,49 | -0,051 |
| 31048056 | 4 | 18 | 0,59 | -0,053 |
| 30815734 | 1 | 13 | 0,51 | -0,058 |
| 1603362839 | 1 | 18 | 0,59 | -0,061 |
| 1602622907 | 1 | 14 | 0,53 | -0,062 |
| 32152148 | 1 | 20 | 0,62 | -0,069 |
| 81918 | 1 | 7 | 0,36 | -0,071 |
| 12228798 | 3 | 19 | 0,61 | -0,078 |
| 1075 | 2 | 2 | 0,14 | -0,086 |
| 717174081 | 1 | 15 | 0,55 | -0,088 |
| 32127091 | 1 | 23 | 0,65 | -0,095 |
| 41001615 | 1 | 20 | 0,62 | -0,098 |
| 1304133363 | 1 | 32 | 0,72 | -0,105 |
| 31128091 | 2 | 36 | 0,74 | -0,115 |
| 3301436196 | 1 | 22 | 0,64 | -0,126 |
| 34091202 | 1 | 18 | 0,59 | -0,132 |
| 1305104371 | 3 | 16 | 0,56 | -0,135 |
| 3301436437 | 2 | 50 | 0,80 | -0,139 |
| 11058022 | 4 | 6 | 0,33 | -0,151 |
| 11068017 | 3 | 6 | 0,33 | -0,151 |
| 357196629 | 2 | 46 | 0,79 | -0,163 |
| 1303874747 | 1 | 14 | 0,53 | -0,171 |
| 500002279223 | 2 | 18 | 0,59 | -0,174 |
| 121657691388 | 1 | 14 | 0,53 | -0,183 |
| 32089495 | 2 | 16 | 0,56 | -0,186 |
| 933001324044 | 1 | 18 | 0,59 | -0,197 |
| 12610955 | 4 | 24 | 0,66 | -0,202 |
| 1270505264 | 3 | 17 | 0,58 | -0,212 |
| 32134454 | 1 | 12 | 0,49 | -0,233 |
| 3301436158 | 2 | 43 | 0,78 | -0,302 |
| 32083036 | 1 | 10 | 0,45 | -0,313 |
| 34004871 | 1 | 22 | 0,64 | -0,321 |
| 1304535431 | 1 | 16 | 0,56 | -0,323 |
| 1502845527 | 4 | 36 | 0,74 | -0,326 |
| 10204413 | 2 | 8 | 0,39 | -0,356 |
| 32157394 | 2 | 30 | 0,71 | -0,358 |
| 34091203 | 2 | 20 | 0,62 | -0,360 |
| 31265375 | 1 | 11 | 0,47 | -0,364 |
| 12646162 | 2 | 25 | 0,67 | -0,386 |
| 731189 | 2 | 7 | 0,36 | -0,387 |
| 37165045 | 1 | 16 | 0,56 | -0,401 |
| 209827 | 1 | 79 | 0,86 | -0,402 |
| 509002215521 | 2 | 22 | 0,64 | -0,417 |
| 665306439 | 3 | 13 | 0,51 | -0,423 |
| 32028717 | 1 | 31 | 0,72 | -0,429 |
| 32108993 | 1 | 10 | 0,45 | -0,432 |
| 581595302466 | 2 | 49 | 0,80 | -0,436 |
| 915296208 | 2 | 26 | 0,68 | -0,441 |
| 500002215524 | 1 | 19 | 0,61 | -0,443 |
| 31399952 | 2 | 10 | 0,45 | -0,448 |
| 507002279154 | 2 | 48 | 0,80 | -0,453 |
| 121657631416 | 1 | 23 | 0,65 | -0,466 |
| 32092785 | 1 | 12 | 0,49 | -0,473 |
| 30934352 | 4 | 56 | 0,82 | -0,542 |
| 31254833 | 2 | 22 | 0,64 | -0,549 |
| 914311790 | 2 | 26 | 0,68 | -0,555 |
| 506003840208 | 2 | 17 | 0,58 | -0,591 |
| 32149048 | 1 | 11 | 0,47 | -0,592 |
| 31285277 | 1 | 33 | 0,73 | -0,687 |
| 121456890179 | 4 | 31 | 0,72 | -0,719 |
| 16277300 | 7 | 82 | 0,87 | -0,725 |
| 361457440118 | 2 | 55 | 0,82 | -0,738 |
| 915314479 | 1 | 15 | 0,55 | -0,739 |
| 231416310061 | 1 | 20 | 0,62 | -0,836 |
| 987761066 | 2 | 26 | 0,68 | -0,872 |
| 31436604 | 2 | 14 | 0,53 | -0,918 |
| 31407462 | 3 | 47 | 0,79 | -0,955 |
| 506003457503 | 4 | 42 | 0,77 | -1,012 |
| 987761056 | 4 | 57 | 0,82 | -1,083 |
| 504003457510 | 1 | 56 | 0,82 | -1,179 |
| 32134468 | 2 | 56 | 0,82 | -1,700 |
резултати от оценка на развъдната стойност на месодайни крави

